CPU | 328Bit, 533Mhz Process | |
---|---|---|
CPU | Memory | 64Mbyte SRAM |
8Mbyte Flash memory | ||
통신방식 | VME BUS | |
SCU | CPU | 16Bit, 200Mhz Process or 32Bit, 533Mhz Process |
Memory | 2Mbyte SRAM or 64Mbyte SRAM | |
2Mbyte Flash Memory or 8Mbyte Flash Memory | ||
LSU | 출력기능 | R1, Y1, G1, R2, Y2, G2 |
기타 | 신호등 감시기능 | |
MMI | Display | 8-Line display 액정 |
기타 | 24Key, 상태표시 LED | |
Network | Modem | 2400BPS |
TCP/IP | 10/100 Base Ethernet LAN | |
Power Supply | 응답속도 | 80ms |
Power Fail 대응 | 정전시간 500ms 이내: 동장 지속 정전기산 1000ms 이상: 초기화 | |
크기(HxWxD) | 1000 X 600 X 450 (mm) |
기존 핸드홀 대비 무게 대폭 감소
(운반, 시공 용이)
높은 내구성
(반영구적 사용)
강한 주철로 제작한
뚜껑으로 매우 견고
키를 사용하여 개폐
(외부 접근 방지)
뚜껑틀과 뚜껑 체인 연결,
도난 우려 없음